Le Groupe FINANCIAL en chiffres
Le groupe est présent dans 5 pays (Bénin, Gabon, Guinée Conakry, Tchad, Togo) de 3 zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry) au travers de 13 agences bancaires et comptoirs de microfinance qui emploient plus de 500 collaborateurs au service de plusieurs dizaines de milliers de clients.
| 2005 | 2006 | ||
MFCFA | M€ | MFCFA | M€ | |
Dépôts | 96 081 | 146,47 | 124 215 | 189,36 |
Crédits | 72 993 | 111,28 | 83 664 | 127,54 |
Fonds Propres | 9 500 | 14,48 | 12 161 | 18,54 |
Produit Net Bancaire | 8 700 | 13,26 | 11 339 | 17,29 |
Résultat Net | 471 | 0,72 | 1 700 | 2,59 |
| déc. 2007 | |
MFCFA | M€ | |
Dépôts | 142 821 | 217,73 |
Crédits | 85 120 | 129,76 |
Fonds Propres | 12 602 | 19,21 |
Produit Net Bancaire | 11 735 | 17,89 |
Résultat Net | 189 | 0,29 |
Télécharger ici les chiffres clés des l'ensemble du Groupe Financial
