2006
Activité (millions FCFA)
| Dépôts de la clientèle | 28 059 |
| Créances sur la clientèle | 21 113 |
Résultat (millions FCFA)
| Produit Net Bancaire | 2 781 |
| Charges de fonctionnement | 1 743 |
| Résultat net | 1 222 |
| Coefficient d’exploitation | 62,7% |
Structure (millions FCFA)
| Total bilan | 33 313 |
| Taux de couverture des créances douteuses | 78,5% |
| Encours net de créances douteuses | 495 |
| Fonds propres après répartition | 1 616 |
| Ratio de solvabilité « tier 1 » | 8% |
| Effectif moyen | 57 |

