| En millions F CFA | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ACTIVITE | ||||
| Dépôts clientèle | 27 296 | 34 641 | 34 307 | |
| Crédits clientèle | 15 240 | 16 648 | 22 770 | |
| RESULTAT | ||||
| Chiffres d'Affaires hors taxes | 3 189 | 2 996 | 4 684 | |
| Produit Net Bancaire | 2 781 | 2 482 | 4 091 | |
| Résultat Brut d'Exploitation | 920 | 649 | 1 836 | |
| Résultat Net | 1 222 | -61 | 408 | |
| STRUCTURE | ||||
| Total Bilan | 32 204 | 40 842 | 43 327 | |
| Fonds propres | 1 616 | 1 780 | 4 671 | |
| Effectif moyen | 57 | 66 | 78 | |



