Le Groupe FINANCIAL en chiffres
Le groupe est présent dans 5 pays (Bénin, Gabon, Guinée Conakry, Tchad, Togo) de 3 zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry) au travers de 13 agences bancaires et comptoirs de microfinance qui emploient plus de 500 collaborateurs au service de plusieurs dizaines de milliers de clients.
| 2008 | 2007 | 2006 | |
MFCFA | M€ | MFCFA | MFCFA | |
| Dépôts | 163 562 | 249,35 | 142 821 | 124 215 |
| Crédits | 91 906 | 140,11 | 85 120 | 93 664 |
| Fonds Propres | 6 115 | 9,32 | 12 602 | 12 161 |
| Produit Net Bancaire | 12 660 | 19,30 | 11 735 | 11 339 |
| Résultat Net | -7195 | -10,97 | 189 | 1 700 |

