| En millions F CFA | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ACTIVITE | ||||
| Dépôts clientèle | 48 500 | 55 450 | 55 171 | |
| Crédits clientèle | 38 300 | 47 300 | 42 080 | |
| RESULTAT | ||||
| Chiffres d'Affaires hors taxes | 4 171 | 4 522 | 3 880 | |
| Produit Net Bancaire | 2 200 | 2 484 | 1 970 | |
| Résultat Brut d'Exploitation | 509 | -757 | -919 | |
| Résultat Net | -186 | 65 | -5 241 | |
| STRUCTURE | ||||
| Total Bilan | 59 927 | 61 884 | 61 473 | |
| Fonds propres | 1 908 | 1 973 | -486 | |
| Effectif moyen | 113 | 115 | 109 | |

